一、项目名称:XXX特征融合计算模型
二、成交信息
供应商名称:南京卡威数字科技有限公司
供应商地址:南京市麒麟科技创新园窦村街5号9号楼503-504室
成交金额:47.9(万元)
三、主要采购信息
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务时间 |
1 | 任务编辑 | ①任务制定②环境与任务目标 ③任务支持④任务输出与接口 | 2025年10月交付 质保两年 |
2 | 推送接口与显示 | ①基本显示②推送③适配与显示 ④即时反馈⑤动态信息展示 | 2025年10月交付 质保两年 |
3. | 权限分配 | ①控制与权限执行②特殊权限接口支持③交互信息显示 ④实时数据输出功能与接口 | 2025年10月交付 质保两年 |
4 | 指令采集与融合 | ①信息精确采集②信息智能融合 ③标准化指令生成 | 2025年10月交付 质保两年 |
5 | 信息采集与记录 | ①全流程数据采集处理②多类型数据采集与存储③专项数据处理 ④数据导出 | 2025年10月交付 质保两年 |
6 | 交互效能评估 | ①两种评估模式支持②评估指标 | 2025年10月交付 质保两年 |
7 | 任务全流程仿真 | ①多模块集成与协同②典型任务模拟与显示 ③交互能力验证支持 | 2025年10月交付 质保两年 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:张晓燕
电 话:18191037689